Output bulanan 1.8 juta unit | Bersertifikat ISO 9001 | Diaudit BSCI
30 tahun pengalaman
Didirikan pada tahun 1994 sebagai perusahaan investasi di Hong Kong, huweide Electronics telah memproduksi earphone kelas atas selama satu dekade. Selama bertahun-tahun, kami bekerja sama dengan merek-merek besar di seluruh dunia. Kami siap untuk memberikan pengalaman dan keahlian kami untuk bekerja untuk Anda.
Produksi di rumah untuk kontrol kualitas
Untuk kontrol kualitas yang lebih besar, sebagian besar komponen kami dibuat di rumah. Kami memiliki bengkel perkakas rumahan, bengkel injeksi, lokakarya ekstrusi kabel dan bengkel penggerak speaker untuk memastikan kualitas kami lebih jauh.
Keluaran bulanan 1.8 juta unit
Manufaktur selesai di taman industri 50,000 meter persegi kami. Output bulanan kami adalah hingga 1.8 juta buah. Produk kami diekspor di seluruh dunia dan telah memperoleh reputasi baik di pasar dunia dengan kinerja tinggi.
ISO 9001, ISO 14001 dan sertifikasi RoHS 18001
Tim inspeksi QC yang sangat ketat sedang di setiap tahap produksi. Semua operasi kami adalah ISO 9001: bersertifikat 2000 (TuV) dan BSCI-diaudit dan semua produk kami dilengkapi dengan FCC, persetujuan CE dan RoHS, sehingga mereka siap untuk dijual di pasar Anda.
Pertanyaan hari ini
Biarkan 30 tahun pengalaman industri kami menguntungkan anda. Hubungi kami dan kirimkan kebutuhan OEM Anda hari ini.
Informasi pemasok di bawah ini diperoleh dari lembaga pemerintah terkait di negara pemasok dan dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Prosedur verifikasi Profil Pendaftaran Bisnis dilakukan oleh 3ʳᵈ party, agen kredit pihak ketiga
Baca PenafianPemasok ini telah diperiksa di lokasi oleh TÜV SÜD , perusahaan verifikasi pihak ketiga. Penilaian Kemampuan Pemasok memberikan gambaran umum pemasok serta informasi terperinci tentang pasar ekspor, pelanggan utama, dan foto perusahaan.
Baca Penafian| Pasar | Produk Utama | Pendapatan(USD) | Total Pendapatan(%) |
|---|---|---|---|
| North America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone, Bluetooth speaker | NA | NA |
| South America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Central America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Europe | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Africa | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Southeast Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Eastern Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| South Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, wired earphone | NA | NA |
| Oceania | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Mid East | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Nama Mesin | Jenis/Model | Sekuritas | Kuantitas | Tahun Dibuat | Tanggal layanan | Kondisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermoforming machine | NA | NA | 2 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Plastic bag Sealing machine | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Packing strapping machine | NA | NA | 12 | NA | NA | Good |
| High frequency welding machine | NA | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Copper machine | NA | NA | 2 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Ultrasonic machine | NA | NA | 5 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Film sealing machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Semi-automatic dispensing machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Three-axis automatic dispensing machine | NA | NA | 1 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Laser carving machine | NA | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Horizontal injection machine | JM98-A1, MA2000II/700 | NA | 16 | NA | NA | Good |
| EDM machine | MP-50 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Peeling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Mixing material machine | SSB-50, VCG-50E, SPQB-100 | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Crushing material machine | SPGP-400, FHG-10C | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Milling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Grinding machine | HM-618S | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Vertical moulding machine | NA | NA | 11 | NA | NA | Good |
| Wire twisting machine | Hongli/HL-G300-XC | NA | 16 | NA | NA | Good |
| RoHS tester | NA | NA | NA | NA | NA | Good |
| Battery life tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Constant temperature humidity chamber | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Salt spraying tester | XWX-Q-150 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Battery integrated tester | BTS-2002 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Earphone tension tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| XRF Spectral tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| RF and audio analyzer | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
Di pasar yang sangat kompetitif, kami menghadapi banyak tantangan. Dengan inovasi berkelanjutan kami, kami telah melewati semua kesulitan, dan kami saat ini salah satu produsen earphone terbaik di Tiongkok Daratan.
Sebagai produsen earphone profesional, kami bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat komunikasi pribadi. Kami selalu mematuhi ide "berorientasi manusia, reputasi pertama" dan teori manajemen "spesialisasi, kualitas tinggi, layanan super, memberikan waktu yang benar", dan sebagai faktor utama Sains dan Teknologi. Kami Melayani semua pelanggan melalui sistem manajemen kualitas suara. Kepuasan pelanggan adalah mengejar abadi kami.
Tujuan operasi kami:Semua orang menggunakan earphone, dengan metode kerja yang lebih tinggi, lebih aman, dan lebih nyaman.
Semangat perusahaan kami:Bersatu untuk memajukan dengan anggun, mencari kebenaran dan praktis.
Teori layanan kami:Ketulusan yang nyaman, kepuasan Anda adalah kehormatan kami.
Sebelum memasukkan prosedur berikutnya, semua pemeriksaan bahan, produksi, dan akhir pengiriman harus lolos uji pengambilan sampel dan uji 100%.